深圳市松泽自动化设备有限公司
咨询热线:15817473296(旷小姐)
电话:0755-27272353
传真:0755-27272352
邮箱:szsonze@163.com
网址:btmilano.com
地址:深圳市光明新区公明经济发展总公司第五工业区A区3栋
1:产品介绍
1:介绍
1.1设备用途:
全自动脱泡机主要是用于消除TN、STN、TFT液晶玻璃基板与偏光片贴合过程中所产生的气泡,也专用于触摸屏玻璃对玻璃、玻璃对OCA导电膜贴合过程中气泡的消除
1.2工作原理:
加压脱泡机利用压力及温度去除贴合过程中产生的气泡,本制程将增强不同材料之间的粘合力
1.3操作流程:
2:规格说明
2.1 产能说明:
1 | 脱泡形式 | 多盘/周期 |
2 | 脱泡周期 | 35min~40min/周期(含加压与泄压),有效脱泡机时间15-30min |
3 | 产能 | 4.7寸 MAX 1500PCS/周期,依产品不同摆放方式数量会有差异 |
2.2功能说明
1 | 工作模式 | 手动模式或自动模式 |
2 | 开门方式 | 自动快开门方式,一键全自动开关及锁紧盖门功能 |
3 | 锁紧方式 | 双边法兰盘旋转自动锁紧方式 ,有缓冲装置,防止撞击 |
4 | 工作模式 | 1.先加压,再升温;2.加温加压同步;3.先升温,再加压 |
5 | 压力控制 | 日本SMC数显压力表控制精准、可靠 |
6 | 温度控制 | 日本欧姆龙温控器PID自动调节 |
7 | 控制系统 | 日本三菱PLC控制系统 |
8 | 保护功能 | 机械保护、电气程序保护,多种保护功能使设备更安全 |
9 | 预警方式 | 声、光、电报警同时人机界面显示报警明细 |
10 | 空气处理 | 配备精密过滤器防止产品受到二次污染 |
11 | 资质证明 | 提供整套国家压力容器安全证书 |
3:基本参数
1 | 增压方式 | 增压泵 | 上限压力0.8Mpa |
2 | 温度范围 | 常温-80℃ | 上限温度100℃ |
3 | 压力精度 | ±0.01Mpa | |
4 | 温控精度 | ±1.0℃ | |
5 | 内部温差 | ±3℃ | 稳定后空罐测试 |
6 | 升温时间 | 常温下约15分钟升到60度,正常连续工作时约5分钟升到60度 | |
7 | 升压时间 | 常压-0.6Mpa 约5min(气源≥0.8Mpa 流量≥3000L/min)流量越大速度越快。 | |
8 | 泄压时间 | 2-3min | |
9 | 有效尺寸 | 1000mm(¢)×1200mm(L) | |
10 | 腔体容积 | 1.24m³ | |
11 | 罐体材质 | 载压主体材质为S30408不锈钢结构 |
4:单元说明
4.1 电气单元
1 | 控制系统 | 日本三菱控制系统(PLC) |
2 | 操作界面 | 台湾威纶7寸彩色人机界面,分辨率1024×768,数字式设定、显示、储存 |
3 | 温控系统 | 日本欧姆龙温控器控制,温度PID自动调节温度 |
4 | 压力控制 | 日本SMC数显压力表控制精准、可靠 |
5 | 风叶磁驱 | 磁力驱动电机+铝质风叶(专利产品) |
6 | 数显压力表 | 日本SMC |
7 | 开关按钮 | 台湾天德 |
4.2机械单元
4.2.1压力仓说明
1 | 罐体材质 | S30408不锈钢材料,严格按1:3国家标准制造 |
2 | 设计压力 | 1.0Mpa |
3 | 工作压力 | 0-0.8Mpa |
4 | 水压测试 | 1.25Mpa |
5 | 腔体容积 | 1.24m³ |
6 | 检测单位 | 省级特种设备安全监督检验研究院 |
7 | 设计许可 | 提供国家相关质检部门颁发的压力安全证书 |
8 | 产品摆放 | 内置三层不锈钢抽屉摆放产品 |
9 | 盖门开启 | 盖门为单边侧向开启,气缸控制全自打开关闭无需人手推拉 |
10 | 盖门密封 | 压缩空气自动充气硅胶圈,涨起后密封 |
5:综合参数
1 | 输入电源 | 三相五线制AC380V 50-60HZ 8KW | 使用方提供 |
2 | 输入气源 | 普通干燥空气≥0.8Mpa 流量≥3000L/min | 使用方提供 |
3 | 控制电源 | DC24V | |
4 | 设备型式 | 卧式 | |
5 | 设备颜色 | 白色 | |
6 | 环境要求 | 无尘车间、温度25℃±5℃ 湿度55%±15% | |
7 | 气源过滤 | 精密过滤器 | |
8 | 排气消声 | 配备消声器 | |
9 | 进气管连接 | ≥1寸 | 使用方提供 |
10 | 排扡管连接 | ≥1寸 | 使用方提供 |
11 | 外型尺寸 | 约2150mm(L)×1750mm(W)×1800mm(H)
| 高度不含报警三色灯,长度不含开门后盖门伸出尺寸 |